{tab Техническое характеристики}
| Характеристики | ||
| Процессор | 8-битный микропроцессор | |
| Частота | 13.56 MHz ISO14443A (Mifare DESFire, Mifare Plus и Mifare Class) | |
| Wiegand интерфейс | Wiegand 26 / 34 bits, distance 30 m / 98.43 ft | |
| RS-485 | 9,600 bps, соединение до 8 GV-DFR1352 | |
| Питание | DC 7.5V – 12V | |
| Светодиод | Красный, зеленый, синий | |
| Зумер | Пищик | |
| Цвет | Черный | |
| Рабочая температура | -20 °C ~ 60 °C | |
| Допустимая влажность | 10 ~ 90% RH (без конденсата) | |
| Размеры (Ш x В x Д) | 20.9 x 105.6 x 20.5 мм | |
| Вес | 80 г | |
| Ingress Protection | IP66 | |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS | |
| Количество GV-DFR1352 поддрживаемое контроллерами GeoVision | ||
| Модель контроллера | GV-DFR1352 интерфейс | |
| Wiegand | RS-485 | |
| GV-AS100 | 1 | 1 |
| GV-AS110 / GV-AS120 | 1 | Не поддерживает |
| GV-AS100 / GV-AS110 / GV-AS120 с GV-ASBOX | 2 | 4 |
| GV-AS100 / GV-AS110 / GV-AS120 с GV-ASNet | Не поддерживает | 2 |
| GV-AS210 | 4 | 8 |
| GV-AS400 | 8 | 8 |
| GV-AS810 | 8 | 8 |
| Options | ||
| GV-AS ID Card & GV-AS ID Tag | Идеально подходят для коммерческого использования, где контроль личности и мониторинг событий доступа являются необходимыми условиями безопасности. Доступны в вариантах на 125 kHz и 13.56 MHz. | |
{tab Документация}
Скачать документацию в PDF (Англ.)
{/tabs}