{tab Техническое характеристики}
| System Requirements | |
| GV-ASManager Version | GV-ASManager V4.0 or later |
| Hardware | |
| Процессор | 32-bit ARM7TDMI |
| Макс. карточек | 40,000 карт |
| Буффер событий | 1,000,000 событий |
| Питание | AC 100~250 V , 50~60Hz |
| Подключение считывателей | 4 Wiegand интерфейса 1 RS-485 интерфейс для считывателей GV-Readers и GV-GF Fingerprint Readers (макс. 8 считывателей GV-Readers) |
| Wiegand интерфейс | 26~64 Bit формат |
| 12V DC, 200mA | |
| Связь | TCP/IP |
| Вход | 8 входов, сухой контакт, NO (нормально разомкнутые) |
| Выход | 8 релейных выхода (30VDC, 3A; 110V AC ~ 250V AC, 3A) |
| Рабочая температура | 0 ~ 65 °C |
| Допустимая влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) |
| Размеры (Ш x В x Д) | 210 x 204 x 46.6 mm (с корпусом) |
| Вес | 700 г (с корпусом) |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS, ГОСТ-Р |
{tab Особенности}

{tab Документация}
Скачать документацию в PDF (Англ.)
{/tabs}