{tab Техническое характеристики}
| System Requirements | ||
| GV-ASManager Version | GV-ASManager V2.1 or later | |
| Hardware | ||
| Процессор | Микропроцессор 8-bit RISC | |
| Кол-во карт | 1,000 / 40,000 карт (самостоятельно / сетевой режим) | |
| Буфер событий | 65,536 событий и журнал данных | |
| Питание | 100 ~ 240В AC, 50 ~ 60Hz | |
| Wiegand интрерфейс | 26~40 бит | |
| 12В DC Power Supply, 200mA | ||
| Коммуникационный протокол | RS485 | |
| Цифровые I/O | Ввод | 3 входа, сухой контакт, NO / NC |
| Вывод | 2 выхода | |
| Рабочая температура | 0~65°C (32 ~ 149°F) | |
| Влажность | 10% ~ 90% ОВ (без конденсации) | |
| Размеры (Ш x В x Т) | 96 x 137 x 27 mm / 3.78 x 5.39 x 1.06 in | |
| Вес | 250 g / 0.55 lb | |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS | |
| Ingress Protection | IP54 | |
| Опции | ||
| GV-ASBOX | Поддерживается | |
{tab Особенности}

{tab Документация}
Скачать документацию в PDF (Англ.)
{/tabs}